Votre audition
Prévention
Niveaux d’exposition aux bruits
L’exposition quotidienne à des bruits a une incidence directe sur le risque de perte auditive. Les scientifiques mesurent l’exposition quotidienne aux bruits en combinant le niveau sonore et la durée d’exposition à un bruit particulier.
Quelle est votre exposition quotidienne au bruit ?
| 140 dB | Coup de feu, moteur d’avion au décollage |
| 125 dB | Sirène précédant une attaque aérienne, pétard |
| 120 dB | Concert de rock, décapage à la sableuse |
| 115 dB | Pleurs d’un bébé, jet ski |
| 110 dB | Motoneige du siège conducteur |
| 105 dB | Marteau-piqueur, hélicoptère |
| 100 dB | Tronçonneuse, casque stéréo |
| 95 dB | Moto, scie à chaîne |
| 90 dB | Tondeuse, circulation de camions |
| 85 dB | Début des réglementations OSHA (loi sur la sécurité et la santé du travail) |
| 70 dB | Circulation routière dense, aspirateur |
| 60 dB | Conversation, lave-vaisselle |
| 40 dB | Pièce calme |
*Le dB est une mesure du niveau de pression acoustique exprimée en décibels

Appareils de protection auditive
Starkey offre des solutions extrêmement performantes pour les professions et les loisirs qui exigent une protection sûre et efficace des oreilles.
En savoir plus

